Google
      
发新话题
打印

06年全国城市GDP排名 (闽)4市在百强

06年全国城市GDP排名 (闽)4市在百强

06年全国城市GDP排名

--------------------------------------------------------------------------------
来自人民网

    城市    GDP  及增长|    城镇收入 农村收入

  01上海市:10297+12.0%| 20668 9213沪

  02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620京

  03广州市: 6068+14.7%| 19850 7788粤

  04深圳市: 5684+15.0%| 22567  粤

  05苏州市: 4820+15.5%| 18532 9316苏

  06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942津

  07重庆市: 3486+12.2%| 11570 2874渝

  08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460浙

  09无锡市: 3360+15.0%| 18189苏

  10青岛市: 3207+15.7%| 15116 6500鲁

  11佛山市: 2927+19.3%| 18800 8000粤+2

    12宁波市: 2864+13.4%| 19694浙-1

    13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070苏-1

    14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905川

  15东莞市: 2624+19.1%| 25320 10530粤+3

    16武汉市: 2590+14.8%| 12360 4748鄂+1

    17大连市: 2568+16.4%| 13350 6900辽-2

    18沈阳市: 2483+16.5%| 11651 5709辽-2

    19烟台市: 2402+17.0%|鲁+1

    20唐山市: 2362+14.8%|冀-1

    21济南市: 2185+15.7%|鲁

  22哈尔滨: 2094+13.5%| 11230 4405黑+1

    23石家庄: 2064+13.2%| 11495 4486冀-1

    24郑州市: 2002+15.7%| 11800 5476豫+1

    25长春市: 1934+14.5%| 11350 4480吉-1

  26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606闽

  27温州市: 1834+13.3%| 21716 7543浙

  28长沙市: 1791+14.8%| 13924 5438湘

  29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100苏+1

    30潍坊市: 1721+16.5%|鲁+1

    31绍兴市: 1678+13.2%| 19178浙+1

    32福州市: 1660+12.2%|闽-3

    33淄博市: 1645+15.8%| 13794鲁

  34大庆市: 1618+11.4%| 14791 3610黑

  35常州市: 1560+15.0%| 16649 8000苏

  36台州市: 1467+14.6%| 19953 7368浙+4

    37济宁市: 1456+16.5%|鲁+1

    38西安市: 1450+12.8%|陕-1

    39东营市: 1450+17.0%|鲁+5

    40临沂市: 1405+16.3%| 10772 4083鲁+1

    41徐州市: 1400+15.0%| 12860 4950苏+1

    42威海市: 1369+15.9%|鲁+1

    43嘉兴市: 1343+13.7%| 17129浙+2

    44邯郸市: 1338+14.9%| 10503 3929冀+2

    45洛阳市: 1332+15.6%| 11490 3408豫+2

    46沧州市: 1282+15.2%|冀+2

    47金华市: 1229+13.3%| 17806浙+3

    48昆明市: 1203+12.3%| 10766 3520云+1

    49南阳市: 1201+13.5%|豫+2

    50保定市: 1185+10.4%|冀-14

  51南昌市: 1185+|赣+3

    52盐城市: 1174+15.1%| 5431苏+1

    53厦门市: 1162+16.7%| 18513闽-1

    54鞍山市: 1160+16.5%| 10760 5280辽-15

    55扬州市: 1101+15.2%| 12945苏

  56合肥市: 1074+17.5%| 11013 3690皖+3

    57中山市: 1034+20.2%|粤+5

    58镇江市: 1025+15.2%| 14291苏-2

    59泰安市: 1012+16.5%|鲁-1

    60包头市: 1010+|蒙+7

    61泰州市: 1003+15.1%| 12682 5650苏

  62德州市: 1003+16.4%|鲁-2

    63太原市: 1000+12.2%|晋-6

    64惠州市: 933+16.3%|粤+1

    65茂名市: 930+15.5%| 10200 4809粤-2

    66江门市: 921+15.3%| 13869 5592粤

  67呼和浩特 900+|蒙+3

    68南宁市: 862+15.1%| 10193 3037桂+1

    69聊城市: 840+17.3%|鲁+2

    70滨州市: 829+17.4%|鲁+2

    71鄂尔多斯 800+|蒙+25

    72刑台市: 790+13.0%| 9020 3542冀-4

    73湛江市: 770+12.8%| 10450 4620粤

  74湖州市: 761+13.9%| 17758浙+2

    75枣庄市: 758+16.4%|鲁+3

    76珠海市: 750+14.6%| 17676粤+1

    77汕头市: 741+11.6%| 10949 4450粤-3

    78岳阳市: 734+12.4%| 11726 3876湘+2

    79吉林市: 725+15.0%| 10152 3800吉-15

    80常德市: 724+12.1%| 11000 3580湘-5

    81廊坊市: 720+15.0%| 11269 4900冀-2

  82漳州市: 717+13.1%|闽

  83许昌市: 717+14.9%|豫+1

    84焦作市: 699+15.7%| 9628豫+5

    85宜昌市: 695+12.2%|鄂-2

    86周口市: 678+12.2%| 7221 2641豫

  87襄樊市: 675+12.0%|鄂-2

    88衡阳市: 672+12.3%|湘-1

    89平顶山: 672+15.8%|豫+3

    90乌鲁木齐 654+14.0%| 10432 4651新-2

    91淮安市: 652+14.5%| 10390 4430苏

  92商丘市: 647+13.1%|豫+1

    93安阳市: 645+15.6%| 3772豫+1

    94兰州市: 638+12.0%|甘+4

    95新乡市: 633+14.5%|豫+3

    96柳州市: 627+17.7%| 11002 2914桂+5

    97桂林市: 619+13.7%| 10713 3391桂+1

    98株洲市: 605+12.3%|湘+1

    99贵阳市: 603+14.7%| 11222 3465贵-18

    100临汾市: 592+13.8%|晋

TOP

发新话题